Von 433 in Österreich vorhandenen Eisenbahntunneln und Galerien gehören 212 eingleisige Bauwerke mit einer Gesamtlänge von 320.002 Metern sowie 139 zweigleisige Bauwerke mit einer Gesamtlänge von 192.563 Metern der ÖBB. Davon haben die Gleise in 24 Bauwerken mit einer Länge von 4.967 Metern eine Spurweite von 760 Millimetern, meterspurige Gleise haben die zwei Bauwerke der Schafbergbahn bei einer Länge von 113 Metern, alle anderen Gleise in den ÖBB-Tunneln sind normalspurig.
Die übrigen 82 Bauwerke mit einer Länge von 29.466 Metern sind im Besitz von Privatbahnen.
Außerdem gibt es das Projekt eines etwa 1.900 Meter langen Schmalspurtunnels aus dem Jahr 1912, mit dem die Mariazellerbahn über die Thörlerbahn mit der Südbahn, Semmeringbahn verbunden werden sollte. Dieser findet in der Statistik keine Berücksichtigung.
| Bundesland | Ein- gleisig |
Zwei- gleisig |
Normal- spur |
Andere Spurw. |
Betrieb | davon Elektrisch |
Still- gelegt |
./. Mu- seum |
./. ab- getragen |
in Bau |
in Planung |
| Kärnten | 22 | 18 | 37 | 3 | 18 | 9 | 11 | - | 1 | 11 | - |
| Niederösterreich | 70 | 42 | 85 | 27 | 87 | 58 | 6 | 3 | - | 17 | 2 |
| Oberösterreich | 54 | 3 | 27 | 30 | 29 | 21 | 26 | - | - | 2 | - |
| Salzburg | 21 | 10 | 24 | 7 | 22 | 18 | 8 | - | 1 | - | 1 |
| Steiermark | 42 | 13 | 47 | 8 | 39 | 31 | 12 | 7 | - | 3 | 1 |
| Tirol | 38 | 37 | 66 | 9 | 60 | 51 | 2 | - | 1 | 13 | - |
| Vorarlberg | 39 | 5 | 31 | 13 | 26 | 25 | 17 | - | - | - | 1 |
| Wien | 4 | 15 | 19 | - | 16 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Österreich: | 290 | 143 | 336 | 97 | 297 | 228 | 84 | 10 | 4 | 47 | 5 |
| Summe: | 433 | 433 | 297 + 84 + 47 + 5 = 433 | ||||||||
| Bundesland | Ein- gleisig |
Zwei- gleisig |
Normal- spur |
Andere Spurw. |
Betrieb | davon Elektrisch |
Still- gelegt |
./. Mu- seum |
./. ab- getragen |
in Bau |
in Planung |
| Kärnten | 74.282 | 22.483 | 94.635 | 2.130 | 19.772 | 14.852 | 3.762 | 0 | 0 | 73.231 | 0 |
| Niederösterreich | 99.584 | 38.613 | 132.850 | 5.346 | 37.631 | 29.707 | 713 | 394 | 0 | 45.852 | 54.000 |
| Oberösterreich | 10.219 | 2.265 | 8.490 | 3.994 | 8.583 | 7.040 | 3.881 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Salzburg | 13.386 | 15.204 | 20.154 | 8.436 | 24.628 | 8.498 | 3.962 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Steiermark | 15.378 | 14.488 | 28.962 | 904 | 19.560 | 16.678 | 3.635 | 2.823 | 0 | 6.144 | 527 |
| Tirol | 126.243 | 77.241 | 195.972 | 7.512 | 48.197 | 40.439 | 120 | 0 | 45 | 155.167 | 0 |
| Vorarlberg | 5.766 | 6.696 | 11.096 | 1.379 | 7.038 | 6.129 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 3260 |
| Wien | 998 | 19.134 | 20.132 | 0 | 7.389 | 7.389 | 443 | 0 | 283 | 12.300 | 0 |
| Österreich: | 345.865 | 196.127 | 512.291 | 29.701 | 172.797 | 138.364 | 18.695 | 3.216 | 389 | 292.714 | 57.787 |
| Summe: | 541.992 | 541.992 | 172.797 + 18.695 + 292.714 + 57.787 = 541.992 | ||||||||
In der unteren Tabelle können noch geringfügige Abweichungen auftreten, da die Längen von 22 Tunnelanlagen bzw. Galerien leider noch nicht bekannt sind, und daher diese Werte keine Berücksichtigung gefunden haben.