[Startseite] [Impressum] [Sitemap] [Streckenübersicht] [Strecke 222 01] [Zurück] |
Name des Tunnels oder des Aquädukts | Länge | bei km | Gleise | Name der Brücke | Länge | bei km | Gleise | Name der Brücke oder der Galerie | Länge | bei km | Gleise | ||
Untersberg-Tunnel ¹ | 179 m | 1,931 | 1 | Thomersbach-Viadukt ¹ | 95 m | 2,5** | 1 | Gratschacher Viadukt ¹ | 69 m | 1 | |||
Untersberg-Tunnel | 270 m | 1,840 | 2 | Kenlachgraben-Brücke ¹ | 85 m | 1 | Falkenstein-Brücke | 408 m | 56,159 | 2 | |||
Birgl-Tunnel | 960 m | 2,556 | 2 | Pummgraben-Viadukt ¹ | 49 m | 1 | Pfaffenberg-Zwenberg-Brücke ¹ | 149 m | 57,7** | 1 | |||
Kenlach-Tunnel ¹ | 99 m | 4,488 | 1 | Klamm-Viadukt | 31 m | 8,155 | 1 | Pfaffenberg-Zwenberg-Brücke | 377 m | 57,495 | 2 | ||
Kenlach-Tunnel | 314 m | 4,273 | 2 | Gasteiner-Ache-Brücke Ⅰ (heute Klammsteinbrücke) | 34 m | 9,000 | 1 | Zweniggraben-Viadukt¹ | 31 m | 59,0** | 1 | ||
Unterer Klamm-Tunnel | 739 m | 7,416 | 1 | Mayrhofner Brücke ² | 44 m | 1 (2) | Zweniggraben-Brücke | 216 m | 59,0** | 2 | |||
Oberer Klamm-Tunnel | 744 m | 8,205 | 1 | Steinbach-Viadukt | 108 m | 22,6** | 1 | Schlossgraben-Viadukt ¹ | 42 m | 59,2** | 1 | ||
Aquädukt überwölbter Einschnitt | 8 m | 23,6** | 1 | Pyrkershöhe-Viadukt | 77 m | 22,8** | 1 | Schlossgraben-Brücke | 92 m | 59,2** | 2 | ||
Schlossalm-Tunnel, geplant | 3.000 m | 24,9** | 2 | Weitmoser-Viadukt | 101 m | 23,3** | 1 | Mölltheurer-Viadukt ¹ | 52 m | 59,6** | 1 | ||
Tauern-Tunnel, alte Länge | 8.551 m | 34,636 | 2 | Hundsdorfer Viadukt | 87 m | 23,6** | 1 | Mölltheurergraben-Brücke; | 94 m | 59,623 | 2 | ||
Tauern-Tunnel, verkürzt | 8.371 m | 34,816 | 2 | Schlossbach-Viadukt | 53 m | 23,9** | 1 | Litzelsdorfer Viadukt ¹ | 82 m | 60,2** | 1 | ||
Dössen-Tunnel ¹ | 891 m | 47,5** | 1 | Angerschlucht-Brücke ¹ | 137 m | 25,133 | 1 | Litzelsdorfergraben-Brücke | 185 m | 60,236 | 2 | ||
Holzrise-Aquädukt ¹ | 10 m | 50,4** | 1 | Angerschlucht-Brücke | 138 m | 25,132 | 2 | Rückenbach-Viadukt | 179 m | 62,752 | 2 | ||
Kaponig-Tunnel | 5.096 m | 47.636 | 2 | Gasteiner-Ache-Brücke Ⅱ (überquert Nassfelder Ache) | 38 m | 30,474 | 1 | Leithengraben-Viadukt | 42 m | 64,0** | 2 | ||
Oberer Kaponig-Tunnel ¹ | 236 m | 52,4** | 1 | Stuhlalp-Viadukt | 36 m | 31,7** | 1 | Rottauer-Viadukt ³ | 84 m | 65,1** | 1+1 | ||
Unterer Kaponig-Tunnel ¹ | 789 m | 52,8** | 1 | Anlauf-Brücke ⁴ | 96 m | 33,622 | 1 (2) | Mühldorfer-Seebach-Viadukt ¹ | 53 m | 67,3** | 1 | ||
Ochenig-Tunnel | 692 m | 52,845 | 2 | Dössenbach-Viadukt ¹ | 74 m | 48,4** | 1 | Mühldorfer-Seebach-Brücke | 68 m | 67,3** | 2 | ||
Kofelwand-Tunnel ¹ | 26 m | 54,2** | 1 | Waldmanngraben-Viadukt ¹ | 88 m | 48,5** | 1 | Klinzergraben-Viadukt ¹ | 33 m | 1 | |||
Oberer Lindisch-Tunnel ¹ | 260 m | 54,6** | 1 | Auergraben-Viadukt ¹ | 58 m | 49,2** | 1 | Kofelwand-Galerie | 63 m | 54,537 | 2 | ||
Unterer Lindisch-Tunnel ¹ | 379 m | 54,7** | 1 | Kuchelwald-Viadukt ¹ | 59 m | 1 | Lindisch-Galerie | 33 m | 54,649 | 2 | |||
Leutschacher Tunnel ¹ | 247 m | 55,8** | 1 | Hasslacher Viadukt ¹ | 58 m | 1 | Gratschacher Galerie | 99 m | 56,368 | 2 | |||
Falkenstein-Tunnel ¹ | 67 m | 1 | Laskitzer Viadukt ¹ | 95 m | 52,3** | 1 |
¹ Diese Bauten sind im Zuge des zweigleisigen Ausbaus aufgelassen, abgetragen, verschüttet und durch Neubauten ersetzt worden. ² Diese Brücke wurde im Zuge des zweigleisigen Ausbaus abgetragen und wurde durch einen Neubau mit einer Spannweite von 68 Metern ersetzt. ³ Im Zuge des zweigleisigen Ausbaus wurde neben diesen gemauerten Viadukt eine Spannbetonbrücke erreichtet. ⁴ Diese Brücke wurde im Zuge des zweigleisigen Ausbaus teilweise abgetragen und durch einen Spannbeton-Neubau mit einer Bogenweite von 74 Metern ersetzt. |
||||||
Gratschacher Tunnel ¹ | 357 m | 56,1** | 1 | Kaponiggraben-Viadukt ¹ | 105 m | 52,7** | 1 | ||||||
Pfaffenberg-Tunnel ¹ | 499 m | 57,2** | 1 | Kaponiggraben-Brücke | 99 m | 52,732 | 2 | ||||||
Zwenberg-Tunnel ¹ | 390 m | 57,9** | 1 | Lindisch-Viadukt ¹ | 29 m | 1 | |||||||
Oberer Litzelsdorfer Tunnel ¹ | 84 m | 1 | Lindischgraben-Brücke | 283 m | 54,861 | 2 | |||||||
Unterer Litzelsdorfer Tunnel ¹ | 200 m | 1 | Moserrinne-Brücke | 150 m | 55,1** | 2 | |||||||
** Diese km-Angabe ist nicht genau bekannt und somit nur ein ungefährer Wert |
Quellen: Erstes Tauernbahn-Buch mit großen Farbfotos, Gasteinertal, Dokumentation: Verkehrswege - Tauernbahn, Dokumentationszentrum für Europäische Eisenbahnforschung, die Tauernbahn - ein Reader in 3 Teilen sowie Wikipedia, Tauernbahn und eigene Recherchen |
[Startseite] [Impressum] [Sitemap] [Streckenübersicht] [Strecke 222 01] [Zurück] |